Huisje Shibaura

Op vakantiepark Roosdunen - Ballum Ameland

 

Vrijdag Vrijdag Week Weekend Midweek
Freitag Freitag Woche Weekend Mittwoche
11-11-22 18-11-22 € 525,00 € 295,00 € 305,00
18-11-22 25-11-22 € 525,00 € 295,00 € 305,00
25-11-22 02-12-22 € 525,00 € 295,00 € 305,00
02-12-22 09-12-22 € 525,00 € 295,00 € 305,00
09-12-22 16-12-22 € 525,00 € 295,00 € 305,00
16-12-22 23-12-22 € 525,00 € 295,00 € 305,00
23-12-22 30-12-22 € 895,00 - -
30-12-22 06-01-23 € 895,00 - -
06-01-23 13-01-23 € 950,00 - -
13-01-23 20-01-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
20-01-23 27-01-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
27-01-23 03-02-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
03-02-23 10-02-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
10-02-23 17-02-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
17-02-23 24-02-23 € 800,00 € 425,00 € 425,00
24-02-23 03-03-23 € 800,00 € 425,00 € 425,00
03-03-23 10-03-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
10-03-23 17-03-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
17-03-23 24-03-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
24-03-23 31-03-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
31-03-23 07-04-23 € 750,00 € 400,00 € 400,00
07-04-23 14-04-23 € 750,00 € 400,00 € 400,00
14-04-23 21-04-23 € 750,00 € 400,00 € 400,00
21-04-23 28-04-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
28-04-23 05-05-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
05-05-23 12-05-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
12-05-23 19-05-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
19-05-23 26-05-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
26-05-23 02-06-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
02-06-23 09-06-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
09-06-23 16-06-23 € 800,00 € 425,00 € 425,00
16-06-23 23-06-23 € 800,00 € 425,00 € 425,00
23-06-23 30-06-23 € 800,00 € 425,00 € 425,00
30-06-23 07-07-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
07-07-23 14-07-23 € 950,00 - -
14-07-23 21-07-23 € 950,00 - -
21-07-23 28-07-23 € 950,00 - -
28-07-23 04-08-23 € 950,00 - -
04-08-23 11-08-23 € 950,00 - -
11-08-23 18-08-23 € 950,00 - -
18-08-23 25-08-23 € 950,00 - -
25-08-23 01-09-23 € 950,00 - -
01-09-23 08-09-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
08-09-23 15-09-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
15-09-23 22-09-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
22-09-23 29-09-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
29-09-23 06-10-23 € 800,00 € 425,00 € 425,00
06-10-23 13-10-23 € 800,00 € 425,00 € 425,00
13-10-23 20-10-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
20-10-23 27-10-23 € 850,00 € 475,00 € 475,00
27-10-23 03-11-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
03-11-23 10-11-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
10-11-23 17-11-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
17-11-23 24-11-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
24-11-23 01-12-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
01-12-23 08-12-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
08-12-23 15-12-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
15-12-23 22-12-23 € 600,00 € 375,00 € 375,00
22-12-23 29-12-23 € 950,00 - -
29-12-23 05-01-24 € 950,00 - -
05-01-24 12-01-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
12-01-24 19-01-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
19-01-24 26-01-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
26-01-24 02-02-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
02-02-24 09-02-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00
09-02-24 16-02-24 € 600,00 € 375,00 € 375,00

Prijzen exclusief (verplichte) schoonmaakkosten à € 50,-.

 
Preise exklusiv (obligatorische) Reinigungkosten à € 50,-.